![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||
| 咨询热线:(86)010-59625222 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1航站楼 | T3航站楼 | · 新加坡航空公司 | 其他航空公司 |
| · 海南航空公司(国内航班) | · 星空联盟的11家航空公司 | · 美国联合航空公司 | · 山东航空公司 |
| T2航站楼 | · 中国国际航空公司 | · 泰国国际航空公司 | · 四川航空公司 |
| · 中国东方航空公司 | · 上海航空公司 | · 寰宇一家的6家外航和5家非联盟的外航 | · 卡塔尔航空公司 |
| · 中国南方航空公司 | · 加拿大航空公司 | · 英国航空公司 | · 以色列航空公司 |
| · 厦门航空公司 | · 全日空航空公司 | · 国泰航空公司 | · 海南航空公司(国际航班) |
| · 深圳航空公司 | · 韩亚航空公司 | · 日本航空公司 | · 土耳其航空公司 |
| · 鹰联航空公司 | · 奥地利航空公司 | · 澳洲航空公司 | · 阿联酋航空公司 |
| · 重庆航空公司 | · 德国汉莎航空公司 | · 芬兰航空公司 | · 澳门航空公司 |
| · 天合联盟的6家外航和21家非联盟的外航 | · 北欧航空公司 | · 港龙航空公司 | · 新西伯利亚航空公司 |
机场电话: 旅客问讯电话:010-64541100(首都机场) 首都机场巴士问讯电话:010-64594375 64599567(国航) 64540666(南航) 64590366 64590367(东航) 64590777(山航) 64590362(川航) 64590302(厦航) 64596422(海航) 64590901 64590888(上航) 64590899(深航) 010-64595915[国航投诉] 010-64571666[机场投诉] 派出所警务电话:010-64597459 |
|||
![]() |
|
|